柿崎海岸近くの宅地です!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
柿崎区 海岸近くの宅地 143.42㎡
新潟県上越市柿崎区柿崎6521-15 |
|
1,500,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 北西側より撮影
|
※画像クリックで拡大表示 区画図(測量図)
|
詳細画像 | |
|
建物2階相当の高さから海が見えます! | |||
物件コード | 00250-200063 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柿崎区 海岸近くの宅地 143.42㎡ | ||
交通 | 駅:信越線 柿崎駅から徒歩10分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市柿崎区柿崎6521-15 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 143.42㎡ /43.38坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 柿崎小学校(803m)・柿崎中学校(795m) |
形状 | 間口 14.8m × 奥行 9.2m | 道路 | 西側上越市道 幅員3.0m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 253,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 建築条件無し、上水道(宅地内)、都市ガス(宅地内)、下水道(宅地内)、下水道負担金は完納済み(売主負担)。 セットバックが必要な場合は約8.8㎡分の面積を道路より後退。 | ||
取り扱い会社 |
越乃エステート株式会社 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 |
||
情報登録日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
新潟県立柿崎病院(病院)まで860m 上越信用金庫 柿崎支店(銀行)まで570m |
第四北越銀行 柿崎支店(銀行)まで630m 柿崎郵便局(郵便局)まで580m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-520-6623 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 | |
交通: | 春日山駅より徒歩8分 | |
営業時間: | 9:00~17:00/定休日:水・日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5592号 | |
所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://koshino-e.com |