今町小学校に近いエリア。消雪パイプありの県道が前面道路。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
今町2丁目売地
新潟県見附市今町2丁目10ー18 |
|
26,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 県道側からの外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
現況(上物あり)一括での売却、引渡しになります。 | |||
物件コード | 00044-200673 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 今町2丁目売地 | ||
交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩35分、バス:今町6丁目から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県見附市今町2丁目10ー18 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 621.27㎡ /187.93坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:一部に建物あり) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 今町小学校(360m)・今町中学校(584m) |
形状 | 間口 25.5m × 奥行 23.5m | 道路 | 公道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 26,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 924,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、学校近く、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | ライフラインは前面道路(県道)と反対の南側・見附市道から引き込まれています。 | ||
取り扱い会社 |
ブレイン・リアルエステート合同会社 新潟県長岡市大島本町3丁目10番8号202号室 |
||
情報登録日 | 2025/04/28 | 次回更新予定日 | 2025/05/13 |
TEL: | 0258-86-6934 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市大島本町3丁目10番8号202号室 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:30~18:00/定休日:水曜日、日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(3)第4978号 |
![]() |
所属団体名: | ブレインリアルエステート合同会社 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | http://www.brain-niigata.co.jp |