田舎暮らしにピッタリな土地です!奥只見観光の拠点にもおすすめです。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
魚沼市湯之谷芋川 90坪の売地
新潟県魚沼市湯之谷芋川389-1 |
|
1,200,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 現地
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
建築条件無し、更地の土地です。 | |||
物件コード | 00044-200613 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 魚沼市湯之谷芋川 90坪の売地 | ||
交通 | 駅:上越線 小出駅から徒歩102分、バス:芋川から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県魚沼市湯之谷芋川389-1 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 304㎡ /91.96坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 雑種他 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 湯之谷小学校(5,095m)・湯之谷中学校(4,903m) |
形状 | - | 道路 | 公道 幅員9メートル |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,200,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | なし | ||
下水道受益者負担金 |
200,640円
|
||
水道加入金 |
22,000円
13mmの水道管を引き込みした場合の金額です。 |
||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、前面道路融雪設備あり、住宅向け、事業用向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 専属専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
ブレイン・リアルエステート合同会社 新潟県長岡市大島本町3丁目10番8号202号室 |
||
情報登録日 | 2024/07/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 0258-86-6934 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市大島本町3丁目10番8号202号室 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:30~18:00/定休日:水曜日、日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(3)第4978号 | |
所属団体名: | ブレインリアルエステート合同会社 | |
取引態様: | 専属専任 | |
ホームページ: | http://www.brain-niigata.co.jp |