| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 妙高市美守 売土地
新潟県妙高市美守3-7 |
|
4,600,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00398-200013 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 妙高市美守 売土地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 新井駅から徒歩12分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県妙高市美守3-7 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 441.72㎡ /133.62坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 新井中央小学校(293m)・新井中学校(1,824m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,600,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | - |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
リノベスタハセガワ株式会社 新潟県上越市富岡539-7 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/15 | 次回更新予定日 | 2026/03/02 |
| TEL: | 025-526-4786 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市富岡539-7 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | /定休日: | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5621号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.renobestahasegawa.co.jp/ | |