☆約39坪 ☆角地 ☆新潟西バイパスまで車で4分 ☆建築条件無し ☆第一種低層住居専用地域
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 【ランドアップ】新潟市西区寺尾東2丁目(土地売)
新潟県新潟市西区寺尾東2-17-24 |
|
9,980,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 前面道路含む現地写真(2026年2月撮影)
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 区画図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| ●新潟西バイパス「亀貝IC」まで約1.6km、車で4分の立地 ●第一種低層住居専用地域で落ち着いた環境 ●コンビニ・ドラッグストア・ホームセンターが徒歩圏内で日々のお買い物に便利♪ ●建築条無し お好きなプランで建築いただけます! | |||
| 物件コード | 00394-200053 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【ランドアップ】新潟市西区寺尾東2丁目(土地売) | ||
| 交通 | 駅:越後線 寺尾駅から徒歩11分、バス:坂井東三丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾東2-17-24 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 129.86㎡ /39.28坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 坂井東小学校(1,300m)・坂井輪中学校(880m) |
| 形状 | - | 道路 | 北東側約5.2m公道、北西側約4.0m公道 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,980,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 395,340円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 【公法制限】斜線制限(道路・北側)、高さ制限(10m)、景観法、日影規制、宅地造成等工事規制区域、立地適正化計画 【防火制限】なし(22条区域内) 周辺の環境や雰囲気も含めぜひご覧になりませんか? お問合せお待ちしております! |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社ハーツリアルエステート 新潟支店 新潟県新潟市中央区米山3丁目2-11新潟米山MKD5ビル |
||
| 情報登録日 | 2026/02/19 | 次回更新予定日 | 2026/03/06 |
|
セブンイレブン新潟坂井東4丁目店(コンビニ)まで290m 清水フードセンター坂井店(スーパー)まで1200m マルイ寺尾台店(スーパー)まで1300m ドラッグトップス寺尾東店(ドラッグストア)まで570m ウエルシア新潟寺尾店(ドラッグストア)まで890m ひらせいホームセンター坂井店(ホームセンター)まで520m |
翠松保育園(幼稚園・保育園)まで520m 坂井保育園(幼稚園・保育園)まで1100m 坂井下団地第三公園(市区町村機関)まで230m 西区役所(市区町村機関)まで510m 越後線「寺尾」駅(駅)まで880m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-364-2173 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区米山3丁目2-11新潟米山MKD5ビル | |
| 交通: | JR新潟駅 | |
| 営業時間: | 9:30~18:30/定休日: | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(2)第9340号 |
|
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://hearts-real-estate.com/ | |