田園風景を望む団地の広々敷地です。ゆとりあるマイホーム計画を
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
上越市吉川区原之町(鳥倉団地)宅地
新潟県上越市吉川区原之町671番18 |
|
3,520,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 南側前面道路からの外観
|
※画像クリックで拡大表示 道路との位置関係の概略図
|
詳細画像 | |
|
高速インタチェンジーやJR駅にもアクセスしやすく、自然環境に恵まれ海や山のお出かけも身近です。 | |||
物件コード | 00356-200001 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上越市吉川区原之町(鳥倉団地)宅地 | ||
交通 | 駅:信越線 上下浜駅から徒歩70分、バス:鳥倉団地から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市吉川区原之町671番18 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | - | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 387.81㎡ /117.31坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 学校区 | 吉川小学校(985m)・吉川中学校(1,371m) |
形状 | 間口 23m × 奥行 15m | 道路 | 前面市道、西側県道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,520,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 167,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 角地、前道6m以上、南側道路面す、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、LPG、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社あさひ野不動産サポート 新潟県上越市吉川区西野島1285番地 |
||
情報登録日 | 2024/07/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 025-530-7570 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市吉川区西野島1285番地 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~16:00/定休日:土曜・日曜・祝日 ※事前のご予約で定休日も対応可能です | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5731号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://asahino-fs.com |