大和3丁目中古住宅(オーナーチェンジ・利回り17.1%)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 大和3丁目オーナーチェンジ物件
新潟県上越市大和3丁目21-28 |
|
3,500,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 現在賃貸中の為、そのままオーナーチェンジとなります。利回りは17.1%! | |||
| 物件コード | 00333-200017 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大和3丁目オーナーチェンジ物件 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 上越妙高駅から徒歩18分、バス:荒町から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大和3丁目21-28 | ||
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 54.65㎡/ 2階 26.49㎡/ 計 81.14㎡ /24.54坪 | ||
| 土地面積 | 228.14㎡ /69.01坪 | ||
| 築年月 | 1976年5月(築49年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大和小学校(338m)・城西中学校(1,274m) |
| 形状 | 間口 14m × 奥行 23.9m | 道路 | 東側 幅員約4m |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,500,000円 | 方位 | 東 |
| 間取り | 4DK (和室:6畳、6畳、6畳) (洋室:6) DK8 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 閑静な住宅街、駐車2台可能、駐車場融雪設備あり、ガスコンロ設置済み、エアコンあり、都市ガス | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ※現在貸家として賃貸中です。 ※現況有姿にての引き渡しとなります。 ※現況家賃は5.0万円(利回り17.1%) |
||
| 取り扱い会社 |
家'Sハセガワ 株式会社 新潟県妙高市十日市473 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/06 | 次回更新予定日 | 2026/02/21 |
| TEL: | 0120-72-3878 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県妙高市十日市473 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:毎週火・水曜日・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5649号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.yeshasegawa.co.jp/ | |