物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
土地
上越市大潟区四ツ屋浜 |
|
6,460,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
静かな住環境、スーパー、市役所、病院、小・中学校近くに有 | |||
物件コード | 00301-200001 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 土地 | ||
交通 | 駅:JR信越本線 土底浜駅 | ||
物件所在地 | 上越市大潟区四ツ屋浜 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 297㎡ /89.84坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:畑) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校・大潟町中学校 |
形状 | - | 道路 | 北側 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,460,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | 指定なし |
仲介手数料 | 279,180円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内) | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・ガス・水道未引き込み ・農地転用手続き必要 ・前面道路除雪有 |
||
取り扱い会社 |
たかはし不動産 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜734 |
||
情報登録日 | 2022/01/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 025-534-2755 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜734 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日: | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5448号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 |