物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
須沢売地
糸魚川市須沢 |
|
5,808,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 物件写真
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
小学校近く!公園近く!スーパー近く!利便性の良い場所です。 | |||
物件コード | 00293-200016 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 須沢売地 | ||
交通 | 駅:日本海ひすいライン 青海駅から徒歩41分、バス:須沢南から徒歩6分 | ||
物件所在地 | 糸魚川市須沢 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 240㎡ /72.6坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 田 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 田沢小学校(689m)・青海中学校(1,768m) |
形状 | - | 道路 | 西側7.4m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,808,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
仲介手数料 | 283,430円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路) | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 農地転用手続き必要(売主負担) ガス水道引込必要 下水道受益者負担金必要 農業用排水路の管理規定有 |
||
取り扱い会社 |
株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35 |
||
情報登録日 | 2024/07/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 025-552-1800 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県糸魚川市寺町1-6-35 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日: | |
免許番号: | 新潟県知事(16)第328号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://maruichinaie.com/ |