◆オーシャンビュー物件♪海目の前♪建築条件なし♪
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
◆オーシャンビュー♪(海の見える土地)
新潟県上越市中央3-6-12 |
|
8,800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 ◆海目の前の好立地♪ゆったり敷地84坪♪
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
◆間口しっかり14m奥行き17mの建築条件なし♪ | |||
物件コード | 00289-200011 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ◆オーシャンビュー♪(海の見える土地) | ||
交通 | 駅:日本海ひすいライン 直江津駅から徒歩17分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市中央3-6-12 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 294.01㎡ /88.93坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 直江津小学校(564m)・直江津中学校(952m) |
形状 | 間口 14m × 奥行 17m | 道路 | 北12m公道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
仲介手数料 | 392,040円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、分割可能、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ◆オーシャンビュー物件♪ ◆中々出ない海の見える土地♪ ◆間口約14m×奥行約17mのしっかり間口の物件♪ ◆海好きな方どうぞ♪ ◆前面道路は12m歩道付き♪ ◆人気の直江津地域 建築条件なし♪ ◆経済的な都市ガス♪ |
||
取り扱い会社 |
株式会社 昭和林業の家 新潟県上越市西本町4-16-6 |
||
情報登録日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 025-545-4800 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市西本町4-16-6 | |
交通: | 直江津駅徒歩10分 | |
営業時間: | 9:00~17:30/定休日:水曜日・隔週火曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2187号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://showa-no-ie.jp |