◆春日新田小学校区 ◆南西の角地 ◆北側隣地は公園 ◆ライフライン引込み有
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
上越市春日新田1丁目売地
新潟県上越市春日新田1丁目 |
|
6,800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 1
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
◆春日新田小学校区 ◆南西の角地 ◆北側隣地は公園 ◆ライフライン引込み有 | |||
物件コード | 00285-200065 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上越市春日新田1丁目売地 | ||
交通 | 駅:日本海ひすいライン 直江津駅から徒歩19分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 231.9㎡ /70.14坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(718m)・直江津東中学校(1,561m) |
形状 | 奥行 18.9m | 道路 | 市道 南側 幅員約5.0m 西側 幅員約4.8m 除雪道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 角地、南側道路面す、学校近く、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 建物を解体し、更地にして引渡します。 | ||
取り扱い会社 |
杉山建設株式会社 新潟県上越市中通町5-7 |
||
情報登録日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 025-522-3536 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市中通町5-7 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日:日・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5609号 | |
所属団体名: | 杉山建設株式会社 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.sugkk.com |