妙高高原駅、スーパーマーケット徒歩圏内!各スキー場、国道18号線へのアクセス抜群!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
Myoko Taguchi ☆ Good land!
新潟県妙高市田口874 |
|
5,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 南面から
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
約85坪+約12坪(駐車場用地などに)の土地。 | |||
物件コード | 00265-200158 | ||
---|---|---|---|
物件名 | Myoko Taguchi ☆ Good land! | ||
交通 | 駅:北しなの線 妙高高原駅から徒歩9分、バス:豊橋十字路から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県妙高市田口874 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 322.91㎡ /97.68坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 妙高高原北小学校(583m)・妙高高原中学校(1,028m) |
形状 | - | 道路 | 前面道路 市道、除雪道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 角地、前道6m以上、南側道路面す、更地、学校近く、スーパー近く、最寄り駅近く、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、浄化槽、電気、上水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け、別荘地 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
楽栄不動産株式会社 新潟県妙高市雪森645-1 |
||
情報登録日 | 2025/04/03 | 次回更新予定日 | 2025/04/22 |
TEL: | 0255-72-0003 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市雪森645-1 | |
交通: | 妙高はねうまライン北井駅 | |
営業時間: | 8時~17時/定休日:土・日・祝日、その他夏季・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2463号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://rakuei.info/ |