はれまち土橋 分譲地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
はれまち土橋 61坪
新潟県上越市土橋 |
|
8,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 航空写真(Google mapより)
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
スーパー、飲食店などが立ち並ぶ便利な街 | |||
物件コード | 00265-200157 | ||
---|---|---|---|
物件名 | はれまち土橋 61坪 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩26分、バス:土橋から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市土橋 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 203㎡ /61.4坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(944m)・春日中学校(2,167m) |
形状 | 間口 13m × 奥行 15m | 道路 | 上越市道/除雪道/幅員7.00m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、南側道路面す、更地、スーパー近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
楽栄不動産株式会社 新潟県妙高市雪森645-1 |
||
情報登録日 | 2025/04/08 | 次回更新予定日 | 2025/04/22 |
セブン-イレブン 上越土橋店(コンビニ)まで400m ローソン 上越土橋店(コンビニ)まで860m |
クスリのアオキ 藤巻店(ドラッグストア)まで780m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0255-72-0003 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市雪森645-1 | |
交通: | 妙高はねうまライン北井駅 | |
営業時間: | 8時~17時/定休日:土・日・祝日、その他夏季・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2463号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://rakuei.info/ |