希少 企業団地 準工業地域の事業用土地です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
西田中企業団地 準工 870坪(価格応相談)
新潟県上越市西田中 |
|
9,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 南側から
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
用途が広いので事業系の土地をお探しの方にぜひおすすめです。 | |||
物件コード | 00265-200144 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 西田中企業団地 準工 870坪(価格応相談) | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 北新井駅から徒歩19分、バス:西田中から徒歩6分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市西田中 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 2,877㎡ /870.29坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 田・畑 (現状:田・畑) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 和田小学校(986m)・城西中学校(3,872m) |
形状 | - | 道路 | 上越市道 幅員9.10m 除雪道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 9,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 363,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
楽栄不動産株式会社 新潟県妙高市雪森645-1 |
||
情報登録日 | 2024/07/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
TEL: | 0255-72-0003 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市雪森645-1 | |
交通: | 妙高はねうまライン北井駅 | |
営業時間: | 8時~17時/定休日:土・日・祝日、その他夏季・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(11)第2463号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://rakuei.info/ |