大和1丁目事業用地・アパート建設用地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
大和1丁目 事業用地(事務所・アパート用地)
新潟県上越市大和1丁目 |
|
15,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 航空写真
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
準工業地域 | |||
物件コード | 00265-200135 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大和1丁目 事業用地(事務所・アパート用地) | ||
交通 | 駅:北陸新幹線 上越妙高駅から徒歩9分、バス:茶屋町から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大和1丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 865㎡ /261.66坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地・畑) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大和小学校(896m)・城西中学校(2,382m) |
形状 | 間口 14m × 奥行 39m | 道路 | 上越市道:稲荷大和線/幅員4.3m/除雪道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 561,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、更地、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、事業用向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
楽栄不動産株式会社 新潟県妙高市雪森645-1 |
||
情報登録日 | 2024/01/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 0255-72-0003 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市雪森645-1 | |
交通: | 妙高はねうまライン北井駅 | |
営業時間: | 8時~17時/定休日:土・日・祝日、その他夏季・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(11)第2463号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://rakuei.info/ |