春日新田小学校区
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
公園近くにある春日新田の土地
新潟県上越市春日新田1丁目 |
|
8,500,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 近くには公園があり子育て世代にもおすすめです
|
※画像クリックで拡大表示 約70坪の整形地です
|
詳細画像 | |
|
梨の木公園まで約180m | |||
物件コード | 00263-200103 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 公園近くにある春日新田の土地 | ||
交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩18分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 234㎡ /70.78坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(669m)・直江津東中学校(1,484m) |
形状 | - | 道路 | 西:市道6.4m(除雪道) |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 346,500円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 専属専任 | ||
備考 | ・ガス、水道:宅地内引込みなし(前面道路本管あり) ・下水道:汚水桝未設置(受益者負担金完納済み) ・農転第5条の届出が必要です ・建築基準法第22条指定区域 |
||
取り扱い会社 |
ピタットハウス上越店 日建不動産 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
||
情報登録日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 025-544-6015 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専属専任 | |
ホームページ: | https://www.pitat-j.com/ |