現状渡し。人気の木田1丁目。戸建、アパートに最適。東西南北を結ぶ主要交差点まで車で1分。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
木田1丁目売地2,320万円
新潟県上越市木田1丁目841番1 |
|
23,200,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
木田1丁目地内の空地残り少なくなりました。バス・電車の便が良い‼ | |||
物件コード | 00260-200073 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 木田1丁目売地2,320万円 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩7分、バス:木田から徒歩6分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市木田1丁目841番1 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 697㎡ /210.84坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 田 (現状:畑) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(504m)・春日中学校(744m) |
形状 | 間口 31m × 奥行 24m | 道路 | 市道:木田一丁目5号線 幅員6.5m 接道17.5m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 23,200,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | 更地 |
仲介手数料 | 831,600円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、最寄り駅近く、閑静な住宅街、分割可能、建築条件なし、即引き渡し可、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2025/10/14 | 次回更新予定日 | 2025/10/30 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |