3月4日価格改訂!役所、学校、郵便局、銀行、スーパー、ドラッグストア等が集中した好立地。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
大潟区四ツ屋浜売地310万円
新潟県上越市大潟区四ツ屋浜510番3 |
|
3,100,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 敷地間口
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
徒歩2分でキャンプ場、アスレチック公園、海浜公園。鵜の浜温泉も近く健康増進! | |||
物件コード | 00260-200056 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大潟区四ツ屋浜売地310万円 | ||
交通 | 駅:信越線 潟町駅から徒歩13分、バス:大潟中学校入口から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜510番3 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 330.57㎡ /99.99坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 契約後建物解体更地後引渡。 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(848m)・大潟町中学校(364m) |
形状 | 間口 9.4m × 奥行 50m | 道路 | 県道129号線 幅員9.4m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,100,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、学校近く、スーパー近く、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2025/03/04 | 次回更新予定日 | 2025/03/28 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |