役所、学校、買物、金融機関近く便利。海へ徒歩で一直線。海好きの方どうぞ。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
土底浜解体更地渡し売地
新潟県上越市大潟区土底浜2751番3 |
|
6,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 県道から敷地撮影
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
建物解体、外構、樹木撤去します。北側は美しい田園風景と野鳥のさえずりが心地良い時を与えてくれます。 | |||
物件コード | 00260-200038 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 土底浜解体更地渡し売地 | ||
交通 | 駅:信越線 土底浜駅から徒歩14分、バス:大潟区総合事務所前から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区土底浜2751番3 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 416.32㎡ /125.93坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 契約後解体更地渡し | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(669m)・大潟町中学校(540m) |
形状 | 間口 8.9m × 奥行 46.4m | 道路 | 県道 犀潟柿崎線 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 264,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 角地、整形地、前道6m以上、学校近く、スーパー近く、最寄り駅近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2024/04/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |