鵜の浜海水浴場に至近。公園、温泉、キャンプ場が徒歩圏内!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
大潟区九戸浜57番地198万円売地
新潟県上越市大潟区九戸浜57番地 |
|
1,980,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 敷地間口約30m
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
歩いて海まで3分以内の希少物件です。物件は海抜10.5m以上有ります。津波浸水域外です。 | |||
物件コード | 00260-200037 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大潟区九戸浜57番地198万円売地 | ||
交通 | 駅:信越線 潟町駅から徒歩11分、バス:鵜の浜から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区九戸浜57番地 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 409.91㎡ /123.99坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(1,872m)・大潟町中学校(878m) |
形状 | 間口 30m | 道路 | 県道犀潟柿崎線 幅員6.6m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,980,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 108,900円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け、事業用向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 下水道負担金完納しております。ガス水道は買主負担で前面道路から引込 となります。 |
||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2024/06/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |