面積・価格決定!開放的な眺望と主要道へのアクセスが良好。北側と南側共上越市道で陽当り良好
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
岩木475番7西側区画327万円
新潟県上越市岩木475-7 |
|
3,273,600円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 敷地全景
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
団地内のバス停から直江津駅、高田駅、中央病院を結ぶ教育大学線利用で通学通勤に便利です。 | |||
物件コード | 00260-200024 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 岩木475番7西側区画327万円 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩30分、バス:岩木団地から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市岩木475-7 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 226.33㎡ /68.46坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日小学校(1,174m)・春日中学校(1,845m) |
形状 | - | 道路 | 北側、南側 上越市道 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,273,600円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、LPG、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 4年前から、団地内の空き地に新築住宅が数多く建って街並みが整って来ました。人気上昇中! 下水道負担金売主負担。 |
||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |