南向きの陽当たりが良い明るい土地です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
下真砂土地
新潟県上越市下真砂585 |
|
2,800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 区画図
|
詳細画像 | |
|
閑静な住宅街で自然豊かな環境です。 | |||
物件コード | 00216-200158 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 下真砂土地 | ||
交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩42分、バス:上千原北から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市下真砂585 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 379㎡ /114.64坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 畑 (現状:雑種地) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 北諏訪小学校(1,265m)・直江津東中学校(1,984m) |
形状 | 間口 5.2m × 奥行 35m | 道路 | 公道7.0m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 159,720円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、更地、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
Jマテ.ランドコム 株式会社 新潟県上越市木田2-14-14 |
||
情報登録日 | 2024/05/14 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 025-522-1805 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市木田2-14-14 | |
交通: | 妙高はねうまライン「春日山駅」徒歩17分 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土曜・日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4713号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.jmateland.com/ |