小学校まで徒歩9分の好立地!!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
春日新田1丁目(南側)売地
新潟県上越市春日新田1丁目3番49号 |
|
7,980,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 区画図
|
詳細画像 | |
|
南向きのお土地 | |||
物件コード | 00200-200190 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 春日新田1丁目(南側)売地 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩19分、バス:春日新田東から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目3番49号 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 343.8㎡ /103.99坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(612m)・直江津東中学校(1,343m) |
形状 | 間口 9.5m × 奥行 37.5m | 道路 | 南側:県道8.9m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,980,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
契約印紙代 |
5,000円
|
||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、学校近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・下水道受益者負担金完納済・歩道乗入れ申請、工事費用がかかります。・その他費用:契約印紙代、所有権移転費用等がかかります。 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 お不動さん 上越市中央一丁目12番36号 |
||
情報登録日 | 2024/07/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
ローソン 上越川原町店(コンビニ)まで660m セブン-イレブン 上越下源入店(コンビニ)まで540m セブン-イレブン 上越川原町店(コンビニ)まで760m 春日山新田西バス停(病院)まで310m |
上越信用金庫 有田支店(銀行)まで240m 第四北越銀行 直江津支店(銀行)まで450m 直江津有田郵便局(郵便局)まで80m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-520-8197 | |
---|---|---|
所在地: | 上越市中央一丁目12番36号 | |
交通: | 直江津駅 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:日曜・祝日・第2土曜日・第4土曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5449号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://ofudousan.amebaownd.com/ |