落ち着いた住宅地内の、南向き土地です
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
糸魚川市田海 八久保
新潟県糸魚川市田海5652 |
|
4,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 田海土地
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
前面道路は6mの除雪道。 | |||
物件コード | 00166-200092 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 糸魚川市田海 八久保 | ||
交通 | 駅:日本海ひすいライン 青海駅から徒歩33分、バス:今村新田入口から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県糸魚川市田海5652 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 314.07㎡ /95坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田沢小学校(363m)・青海中学校(1,249m) |
形状 | 間口 13.1m × 奥行 23.9m | 道路 | 南 6m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | - |
仲介手数料 | 198,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、上水道(宅地内)、住宅向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 現在、倉庫・附属物がありますが、売主の負担により解体されます。 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 能建 上越支店 新潟県上越市下門前878-1 |
||
情報登録日 | 2024/06/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 025-545-2200 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市下門前878-1 | |
交通: | 国道8号線で関川を東に亘ってすぐのT字路を左折 | |
営業時間: | 8:00~17:00(時間外対応可)/定休日:無休(お盆・年末年始を除く) | |
免許番号: | 新潟県知事(11)第2694号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.nouken.info/ |