国道8号に間口8.9ⅿ面しています
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
日之出町 土地
上越市日之出町51-6 |
|
900,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 現況写真
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
車庫用地、資材置場、看板用地に最適 | |||
物件コード | 00161-200065 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 日之出町 土地 | ||
交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩8分、バス:日の出町から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 上越市日之出町51-6 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 125.45㎡ /37.94坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 八千浦小学校(1,998m)・八千浦中学校(1,640m) |
形状 | 間口 4.56m × 奥行 19.64m | 道路 | 上越市道 幅員4.4m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 900,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
仲介手数料 | 49,500円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 更地、最寄り駅近く、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 国道からの乗入は許可が必要です | ||
取り扱い会社 |
株式会社 山和 上越支店 新潟県上越市木田2丁目1番28号 |
||
情報登録日 | 2024/06/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
TEL: | 025-524-5145 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市木田2丁目1番28号 | |
交通: | 妙高はねうまライン「春日山駅」徒歩15分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 国土交通大臣(3)第8032号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.025-sanwa.co.jp/ |