【ランドアップ】新潟県住みたい街ランキング4位♪商業施設充実!交通・生活利便性良好
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 燕市吉田春日町 ランドアップ (1区画)
新潟県燕市吉田春日町13番 以下未定 |
|
5,980,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 その他
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 区画図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 更地渡し・建築条件なし・お好きなハウスメーカーで建築できます♪ | |||
| 物件コード | 00113-201305 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 燕市吉田春日町 ランドアップ (1区画) | ||
| 交通 | 駅:越後線 吉田駅から徒歩11分、バス:春日町から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県燕市吉田春日町13番 以下未定 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/196% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 165.28㎡ /49.99坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 吉田南小学校(1,100m)・吉田中学校(2,400m) |
| 形状 | - | 道路 | 北東側約4.9m 公道 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 整形地、更地、スーパー近く、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | ・物件購入の際は仲介業者媒介による契約となります。 ・受益者負担金あり ・本物件付近に、計画決定している都市計画道路があります。 ・公共下水の引込が未了ですが売主負担で引き込み後に引渡しとなります。 ・令和8年6月販売開始 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社リアルト・ハーツ 長岡支店 新潟県長岡市幸町1-4-8 |
||
| 情報登録日 | 2026/06/10 | 次回更新予定日 | 2026/06/26 |
| TEL: | 0258-37-5775 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市幸町1-4-8 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:30~18:30/定休日:不定休 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(4)第7231号 |
|
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 東京支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.real-to-hearts.jp/branch/nagaoka/ | |