| 地震・火災・強風・多雪など、災害に強く造られています。 | |||
| 物件コード | 00295-200031 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新発田東新町3期B1 | ||
| 交通 | 駅:羽越線 新発田駅から徒歩14分、バス:東新町3丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新発田市東新町1丁目313-9 | ||
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 構造 | 2×4工法 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 83.27㎡/ 2階 52.99㎡/ 計 136.26㎡ /41.21坪 | ||
| 土地面積 | 145.64㎡ /44.05坪 | ||
| 築年月 | 2024年8月(築1年) | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 東豊小学校(434m)・本丸中学校(1,370m) |
| 形状 | 間口 9.7m × 奥行 14.0m | 道路 | 新発田市道 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 31,990,000円 | 方位 | 東 |
| 間取り | 3LDK (洋室:6、6、8) LDK18.4 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 空家 |
| 仲介手数料 | なし | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 整形地、前面道路6m以上、閑静な住宅街、長期優良住宅、設計住宅性能評価付き、耐震構造、BELS/省エネ基準適合認定建物、瑕疵担保保険付き、建物確認・完了検査済証あり、フラット35S適合、LDK15畳以上、全室フローリング、駐車場2台以上、TVインターホン、複層ガラス、ディンプルキー、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、3口コンロ、追いだき機能付き、バス1坪以上、温水洗浄便座、シャワー付き洗面台、エアコン、24時間換気システム、オール電化、省エネ給湯、高気密高断熱住宅、上水道、下水道、電気、その他水道、ウォークインクローゼット、全居室収納あり、シューズBOX、CATV、LAN端子、照明器具付き、即引き渡し可能、バリアフリー | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2026/04/02 | 次回更新予定日 | 2026/04/19 |
|
|
|
|
| TEL: | 025-522-6111 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日野1-4-1 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 10時~17時/定休日:水曜日 |
| 免許番号: | 大臣(5)第6895号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 売主 |