| 国道近く。上越の動脈を使いこなす機動力あふれる暮らしの拠点 | |||
| 物件コード | 00263-200165 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 暮らしやすい人気エリア!春日新田の土地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩21分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1008-1 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,143.37㎡ /345.86坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 田 (現状:雑種地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(610m)・直江津東中学校(1,253m) |
| 形状 | 間口 5m | 道路 | 西側:公道6m 除雪道 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 17,300,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 636,900円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路) | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | ・ガス:宅地内引き込みなし(前面道路本管あり) ・水道:宅地内引き込みなし(前面道路本管あり) ・下水道:汚水桝なし(受益者負担金完納済み) ・敷地面積1,000㎡を超えているため開発許可必要です(買主負担) ・地目が農地のため農転5条の届けが必要です |
||
| 情報登録日 | 2026/05/11 | 次回更新予定日 | 2026/05/26 |
|
|
|
|
|
|
| TEL: | 025-544-6015 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 専属専任 |