| 現在も整備が進む黒井藤野新田線へのアクセスが良好。周辺は住宅地で、静かな住環境です。 | |||
| 物件コード | 00263-200164 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 下吉 売地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩19分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市頸城区下吉 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 2,642.2㎡ /799.26坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 雑種他 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 南川小学校(613m) |
| 形状 | - | 道路 | 接道一方 東側 公道 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 40,000,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 1,386,000円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 更地、事業用向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ◆事業用物件はテナントショップ上越でお探しください!◆ | ||
| 情報登録日 | 2026/04/21 | 次回更新予定日 | 2026/05/05 |
|
|
|
|
|
| TEL: | 025-544-6015 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 一般 |