生活環境の整った利便性の高いエリア 下水道負担金完納済み | |||
物件コード | 00246-200032 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上越市春日新田1 | ||
交通 | 駅:日本海ひすいライン 直江津駅から徒歩22分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 441㎡ /133.4坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(500m)・直江津東中学校(1,400m) |
形状 | 間口 17.7m × 奥行 24.8m | 道路 | 市道春日新田一丁目8号線(除雪路線) |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 12,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
引渡 | - | 現況 | 更地 |
仲介手数料 | 462,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、学校近く、建築条件なし、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 2世帯住宅のご希望の方にもおすすめな広さ 建築条件なし 農地法手続き |
||
情報登録日 | 2025/07/11 | 次回更新予定日 | 2025/07/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TEL: | 025-546-7396 |
---|---|
所在地: | 新潟県上越市東城町2-4-123 |
交通: | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:第2,4土曜日、日曜日、祝祭日 |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5547号 |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
取引態様: | 一般 |